Model specifications
Xiaomi Pengcheng N90 2026 Max 7-seat
小米澎程N90 2026款 Max 7座
Key specs
Energy Type Range Extender
Length(mm) 5285
Width w/mirrors folded(mm) 1998
Height(mm) 1825
Wheelbase(mm) 3080
Max. power(Ps) 152
Max. power(kW) 112
Battery capacity(kWh) 76
Key specs
| Models | Xiaomi Pengcheng N90 2026 Max 7-seat |
|---|---|
| Import Type | China |
| MSRP | ¥269,900 |
| Energy Type | Range Extender |
| WLTC Battery Life(km) | 370 |
| Max. power(kW) | 310 |
| Engine | 增程器 152Ps |
| Electric(Ps) | 422 |
| Transmission | Single-speed |
| Displacement(L) | 0.00 |
| L*M*H(mm) | 5285*1998*1825 |
| Vehicle type | 5门7座SUV |
| Max speed(km/h) | 190 |
Basics specs
| Length(mm) | 5285 |
|---|---|
| Width w/mirrors folded(mm) | 1998 |
| Height(mm) | 1825 |
| Wheelbase(mm) | 3080 |
| Front track(mm) | 1718 |
| Rear track(mm) | 1734 |
| Approach Angle(°) | 18 |
| Departure Angle(°) | 19 |
| Curb weight(kg) | 2800 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 3361 |
| Vehicle type | SUV |
| Door Number | 5 |
| Seating capacity | 7 |
Engine
| Engine Code | M15DRE |
|---|---|
| Displacement(mL) | 1499 |
| Intake type | Turbocharger |
| Engine layout | Transverse |
| Cylinder layout | L |
| Num. of Cylinder | 4 |
| Num. of Valves | 4 |
| Valvetrain | DOHC |
| Max. power(Ps) | 152 |
| Max. power(kW) | 112 |
| Fuel | Range Extender |
| Fuel type | 92# |
| Emission class | China VI |
Electrical
| Electric Total Power(kW) | 310 |
|---|---|
| Motor Total Power(Ps) | 422 |
| WLTP Battery Life(km) | 370 |
| Front Motor power(kW) | 210 |
| Rear Motor power(kW) | 100 |
| Drive motor | Dual Motor |
| Motor Type | Front motor+Rear motor |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery |
| Battery brand | CALB |
| Battery capacity(kWh) | 76 |
| DC Fast Charging | 支持 |
Transmission
| Gear Number | 1 |
|---|---|
| Transmission Type | Fixed gear ratio transmission |
Steering
| Drive system | Dual Motor All-Wheel Drive |
|---|---|
| Drivetrain | Electronic 4WD |
| Steering | Electronic Power Steering |
| Frame Type | integral structure |
Brakes
| Front Brakes | Ventilated discs |
|---|---|
| Rear Brakes | Ventilated discs |
| Brake system | Electric Parking Brake (EPB) |
| Front Wheel | 255/45 R21 |
| Rear Wheel | 265/45 R21 |