Модель сипаттамасы
Lynk & Co 08 EM-P 2025 245km Long Range Halo
领克08 EM-P 2025款 245km 超长续航Halo
Негізгі параметрлер
Energy түрі Плагин модулі
Ұзынды(м) 4820
Ені қапшыған 1915
Биіктігі( мим) 1685
Жұмыс қоры (м) 2848
Қашық( P) 163
Қашық( kW) 120
Батареясы( kWh) 39.6/39.8
Кілттері
| Маалылар | Lynk & Co 08 EM-P 2025 245km Long Range Halo |
|---|---|
| Импорт түрі | Қытай |
| MSRP | ¥225,800 |
| Energy түрі | Плагин модулі |
| Батарея (м) | 205 |
| CLTC батарея жиын( km) | 245 |
| Қашық( kW) | 280 |
| Макс. торк( N · m) | 615 |
| Тіркелі | 1.5T 163Ps L4 |
| Электрик (Ps) | 218 |
| Хаттар | 3挡DHT |
| Орналасу( L) | 1.50 |
| L* M * H(м) | 4820*1915*1685 |
| Ұйым түрі | 5门5座SUV |
| Жылдамдық шегі(km/h) | 190 |
| WLTC біріктірілген бейнен бағдарламасы (L/100Km) | 0.7 |
Негізгі ескерлері
| Ұзынды(м) | 4820 |
|---|---|
| Ені қапшыған | 1915 |
| Биіктігі( мим) | 1685 |
| Жұмыс қоры (м) | 2848 |
| Алдыңғы жолы | 1635 |
| Қайта жолы | 1635 |
| Көрсетуі (°) | 18 |
| Шығу жиегі (°) | 21 |
| Бастапқы радиус( m) | 6 |
| Қалыпты (kg) | 2100 |
| Өткінші жегісі (kg) | 2525 |
| Ұйым түрі | SUV |
| Қашықтың нөмірі | 5 |
| Орындау мөлшері | 5 |
| Жүйелік тексері (L) | 60 |
| Қатынасы (L) | 545-1277 |
| Сүйір (Cd) коеффициенті | 0.295 |
Тіркелі
| Тетігін кодтары | BHE15-BFZ |
|---|---|
| Орындау( mL) | 1499 |
| Кіріс түрі | TurbochargerGenericName |
| Тетігін орнату | Көрту |
| Цилинтер орнату | L |
| Цилинтер саны | 4 |
| Қисық саны | 4 |
| Вальvetraing | DOHC |
| Қашық( P) | 163 |
| Қашық( kW) | 120 |
| Макс. торк( N · m) | 255 |
| Шығу | Плагин модулі |
| Өздігінен түрі | 92Жоқ. |
| Жүйелік жүйесі | Тіркеге тәртібі |
| Нұсқасы | Аллоy |
| Цилинтер блосы | Аллоy |
| Өлшем класы | Кытай VIName |
Электрикалык
| Электрикт мотор түрі | PMDC/Қадамдастыру |
|---|---|
| Электрикалық (kW) Name | 160 |
| Мотортың жалпы қуаты (Ps) | 218 |
| Моторлық толық Торк (N · m) | 350 |
| Батарея (м) | 205 |
| CLTC батарея жиын( km) | 245 |
| Алдыңғы мотоқ қуат( kW) | 160 |
| Алдыңғы мотор торк( N · m) | 350 |
| Үлгі (kW) | 280 |
| Жалғастыру (Ps) | 381 |
| Торк (N · m) | 615 |
| Драйв мотор | Басқа мотор |
| Мотор түрі | Алдыңғы мотор |
| Батарея түрі | Терена Литиум батареяName |
| Батарея белге | CATL |
| Қуаттандық батареяның ендіру | Өлшемдеу |
| Батареясы( kWh) | 39.6/39.8 |
| Қуаттандығы 100 километр (kWh/100Km) | 20.4 |
| DC жылдам оқылу | 支持 |
| DC жылдам салу уақыты | 0.46 |
| DC жылдам қылу (%) | 30-80 |
Хаттар
| Жер нөмірі | 3 |
|---|---|
| Тарату түрі | 混合动力专用变速箱(DHT) |
Өстеу
| Драйв жүйеі | Алдыңғы тіркесім бағдарламасы |
|---|---|
| Алдыңғы осі | MacPherson әдетті қадамдастыру |
| Төменгі осі | Бірнеше сілтеме әдеттеу |
| Өстеу | Электронлық қуаттары |
| Фрейм түрі | Интегмент структурасыName |
Басқалары
| Алдыңғы бақыт | Вентилиталған дискер |
|---|---|
| Қайта бақылары | Диск |
| Кіртпелі | Электрикт паркинг бақыш (EPB) |
| Алдыңғы егер | 235/55 R19 |
| Қайта қадағы | 235/55 R19 |
| Бояу | 补胎工具 |
Қауіпсіздік
| Драйвері және алдыңғы сағаттары | Жүргізуші● / Жолаушы● |
|---|---|
| Алдыңғы/ Төңірек жағалары | Алдыңғы● / Артқы- |
| Алдыңғы/ төңіре аяқтары | Алдыңғы● / Артқы● |
| Тимер басымын бақылау жүйе (TPMS) | ●Келесі басымы |
| Орналасуы | ●Бүкіл автомобилі |
| ISOFIX | ● |
| Бұғаттау бақылау жүйесі (ABS) | ● |
| Электронлық нүкте құрылғысы (EBD/CBC) | ● |
| Шығы | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Электронлық стабилдік бағдарлама (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Драйвер шартын бақылауComment | ● |
| Қашықтығы ескерту( DOW) | ● |
| Жүйеген алдыңғы жүйесі | ● |
| Трафия ескерту (батыру) | ● |
| Трафия белгісін анықтау | ● |
Драйвердің көмекшісі
| Hill бастау көмектесі | ● |
|---|---|
| AUTO | ● |
| Хил деңгейін басқару (HDC) | ● |
| Автоном драйтын деңгейі | ●L2 |
| Драйв режімін | ●Sports ●Eco ●Тіркен/Жеке |
| Бұндай ескерту жүйесі | ● |
| Cruise жүйеі | ●Толық жылдамдығы |
| Алдыңғы мен артқа паркинг бағдарламасы | Алдыңғы● / Артқы● |
| Драйвердің көмекші жүйесі | ●360Градус панорамялық кескіні ●Оң & сол жақтағы камера |
| Мөлдіршілік /540Градус кескіні | ● |
Қауіпсіздікі
| Sunrof | ●Панорамялық шашылығы |
|---|---|
| Теңдеу мақалар | ●Аллоy |
| Жарамсыз құрылғысыName | ● |
| Қиғалақ | ● |
| Электрикалым тейлгейтінің орын жады | ● |
| Шығша жерлері | ● |
| Интерфейсі | ● |
| Орталық блоктау жүйесі | ● |
| Кілттер түрі | ●Қашықтағы пернесі ●Bluetooth пернесі ●NFC/RFID钥匙 ●UWB пернесі |
| Бастау батырмасы басы | ● |
| Кілті | ●Бірінші жолы |
| Қашықтығы орындалып келтірілсін | ● |
| Қарқан батарияы | ● |
| Сыртқы шығару | ● |
| Автоматты түрде дыбыс бағдарламасы жүйелері | ● |
| Автоматты түрде сүктеу | ● |
Қалыпты & Трим
| Өстеу теңдері | ●Шығар |
|---|---|
| Бастау бағаны | ●Қолмен қалдыру+Слайд |
| Жүктеу | ●Төменгі тіркесімі |
| Көп функциялар тегергісі | ● |
| Ұйықтау теңдеу | ● |
| Көп мәліметті көрсету | ●Түс |
| Цифрлық құралдары | ● |
| Құрылғының өлшемі | ●12.3Дюйм |
| Сымсыз оқылу | ●Бірінші жолы |
Орындар
| Орындау материалы | ●Шығар |
|---|---|
| Драйвердің орын түзетуі | ●Слайд ●Қайталау ●Биіктік(4向) ●腰部支撑(4向) |
| Алдыңғы пастор орын түзетуі | ●Слайд ●Қайталау ●Қосымды қолдау ●腰部支撑(4向) |
| (D+ P) | Жүргізуші● / Жолаушы● |
| Алдыңғы орындары | ●Алғаша ●Вентилілігі ●Үлгілеу ○头枕扬声器(仅驾驶位) |
| Кезектегі тіркеу | ●Қайталау |
| 2- ші тол орындары | ●Алғаша ●Вентилілігі ●Үлгілеу |
| Жады қуат орыны | ●Драйвері ●Алдыңғы жолы |
| Келесі 2- ш жолы | ●Бөлгілеу |
| Алдыңғы/ Төңгі орындар | Алдыңғы● / Артқы● |
| Төменгі колонтар | ● |
Аудио & Uconnect & MultitimediaName
| GPS навигациясы | ● |
|---|---|
| MB навигациясы | ● |
| AR навигациясы | ● |
| Картас | ●Amap |
| Жоғары ғана | ○ |
| Жолдар жауын көмекшісі | ● |
| Ортақ multimedia дисплей түрі | ●Touchs экраны |
| Ортақ multimedia дисплей өлшемі | ●15.4Дюйм |
| Bluetooth/Telephone | ● |
| CarPlay/Android автоматты түрі | ●CarPlayComment ●支持HUAWEI HiCar ●支持Carlink ●支持Flyme lin |
| OTA | ● |
| Wi-Fi | ● |
| USB/Type-C | ●前排2个/后排2个 |
| Жетілердің интернеті | ● |
| 4G/5G | ●5G |
| Дыбыс контроллері | ●Аудио ●Навигациясы ●Телефоны ●Ж/С ●Sunrof |
| Жергілікті контроллері | ○ |
| Қалығы | ● |
| Тапсырмалық жүйелері | ●LYNK Flyme Auto |
| Автоматикалық шип | ●2颗 龍鹰一号 |
| Кеңейті12V қуат интерфейсі | ● |
| Қайталау | ●USB ●Type-C |
| Дыбыс жүйеі | ○Harman/Kardon哈曼卡顿 (10000) |
| Сөйлемдер саны | ●8Нәтижер ○23Нәтижер |
| Мобилді қолдану | ●Қашықтарды басқару ●Терезе басқару ●Қашықтағы басы ●Жоспарланған жазу ●Ж/С ●Тексеру/OBD/Fault өзі тексеру ●GPS/Тіркел ауысу табу ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) |
Өткінші жүйелері
| Төмен шоқтасы | ●LED |
|---|---|
| Жоғары бұғасы | ●LED |
| Ауыстыру | ○МатрицаName |
| Күн уақыты жылжыту жарықтары (DRL) | ● |
| Автоматты түрде зыян | ● |
| Өшірілгендердің бағдарламасы | ● |
| Адапталған алдыңғы жарықтығы жүйе (AFS) | ○ |
| Айыру деңгейі | ● |
| Кідіру | ● |
| Күңел жарықтау | ●Көп түсі |
Жазбалары
| Алдыңғы/ Төмен қуатты терезелері | Алдыңғы● / Артқы● |
|---|---|
| Электрикар терезелер бір-қақталған ашылсын | ●Бүкіл автомобилі |
| Терезенің қайы | ● |
| Шығыс үлгілері | ●Электрикалын өзгертетін ●Қуаттары ●Жады ●Алғаша ●Кері терістеу ●Қашықтыстыру |
| Қатынасының артық көрініс | ●Автоматты түрдеу |
| Қайта бүкіл қар | ● |
| Тіркелдері | ●Драйвері+Аялылған ●Қайтау+Аялылған |
| Қайта бағдарламасы | ● |
| Жүктеу сұраулары | ●Жаңбыр ішкендеуі |
Уақытты басқару
| A/C Contral | ●Автоғу |
|---|---|
| Қалқымалы басқаруы | ● |
| Қайта ауу нүктеу | ● |
| Қампература бөліктер | ● |
| PM2.5 бақылу | ● |
Қолшау
| Жазуды өзгерту | ○ |
|---|---|
| Кіркілік энергия қайтаруы | ● |
| Күкті тіркеу | ● |
| Lane шығу | ● |
| Лейна көмектесі | ● |
| Lane ортақтастыруName | ● |
| Белсенді шолмау | ● |
| Қашықтағы тетігін басы | ● |
Бірдір/Мұқсат
| Сыртқы драйды есептеу жүйесі | ●2颗 A1000 |
|---|---|
| Камера саны | ●5 ○10 |
| Ultrasonic radarName | ●8 ○12 |
| Милиметр толша радары | ●3 ○5 |