KAZAVTO · Қазақстан авто нарығы
Авто. Дилерлер. Нарық.
Модель сипаттамасы Leapmotor C10 2027 290 LiDAR
零跑C10 2027款 290激光雷达版
Негізгі параметрлер
Energy түрі Өлшем кеңейтуі
Ұзынды(м) 4749
Ені қапшыған 1900
Биіктігі( мим) 1680
Жұмыс қоры (м) 2825
Қашық( P) 95
Қашық( kW) 70
Батареясы( kWh) 38.7
Кілттері
| Маалылар | Leapmotor C10 2027 290 LiDAR |
| Импорт түрі | Қытай |
| MSRP | ¥135,800 |
| Energy түрі | Өлшем кеңейтуі |
| Батарея (м) | 190 |
| CLTC батарея жиын( km) | 290 |
| Қашық( kW) | 200 |
| Макс. торк( N · m) | 360 |
| Тіркелі | 1.5L 95Ps L4 |
| Электрик (Ps) | 272 |
| Хаттар | Бір жылдамдығы |
| Орналасу( L) | 1.50 |
| L* M * H(м) | 4749*1900*1680 |
| Ұйым түрі | 5门5座SUV |
| Жылдамдық шегі(km/h) | 180 |
| Ағым 0-100Кь. ш. | 7.38 |
| WLTC біріктірілген бейнен бағдарламасы (L/100Km) | 0.54 |
Негізгі ескерлері
| Ұзынды(м) | 4749 |
| Ені қапшыған | 1900 |
| Биіктігі( мим) | 1680 |
| Жұмыс қоры (м) | 2825 |
| Алдыңғы жолы | 1625 |
| Қайта жолы | 1620 |
| Көрсетуі (°) | 17 |
| Шығу жиегі (°) | 23 |
| Бастапқы радиус( m) | 5.5 |
| Қалыпты (kg) | 1995 |
| Өткінші жегісі (kg) | 2370 |
| Ұйым түрі | SUV |
| Қашықтың нөмірі | 5 |
| Орындау мөлшері | 5 |
| Жүйелік тексері (L) | 50 |
| Қатынасы (L) | 510-1809 |
Тіркелі
| Тетігін кодтары | H15R |
| Орындау( mL) | 1499 |
| Кіріс түрі | Әдетті болсын |
| Тетігін орнату | Көрту |
| Цилинтер орнату | L |
| Цилинтер саны | 4 |
| Қисық саны | 4 |
| Вальvetraing | DOHC |
| Қашық( P) | 95 |
| Қашық( kW) | 70 |
| Rpm( rpm) дегенді жоқ | 5200 |
| Макс. торк( N · m) | 135 |
| Rpm( rpm) дегенді жоқ | 3400-4000 |
| Шығу | Өлшем кеңейтуі |
| Өздігінен түрі | 92Жоқ. |
| Жүйелік жүйесі | Көп нүкте инструкциясы |
| Нұсқасы | Аллоy |
| Цилинтер блосы | Аллоy |
| Өлшем класы | Кытай VIName |
Электрикалык
| Электрикт мотор түрі | PMDC/Қадамдастыру |
| Электрикалық (kW) Name | 200 |
| Мотортың жалпы қуаты (Ps) | 272 |
| Моторлық толық Торк (N · m) | 360 |
| Батарея (м) | 190 |
| CLTC батарея жиын( km) | 290 |
| Қайта мотоцикл (kW) | 200 |
| Назар мотор торк (N · m) | 360 |
| Драйв мотор | Басқа мотор |
| Мотор түрі | Қайта мотор |
| Батарея түрі | LFP батарияы |
| Батарея белге | CALB |
| Қуаттандық батареяның ендіру | Өлшемдеу |
| WLTC аралығы( кр) | 1080 |
| Батареясы( kWh) | 38.7 |
| Қуаттандығы 100 километр (kWh/100Km) | 18.2 |
| DC жылдам оқылу | 支持 |
| DC жылдам салу уақыты | 0.26 |
| AC баяқтау уақыты | 3.5 |
| DC жылдам қылу (%) | 30-80 |
Хаттар
| Жер нөмірі | 1 |
| Тарату түрі | Беймәлім |
Өстеу
| Драйв жүйеі | Төмен тіркесімді дисциплы |
| Алдыңғы осі | MacPherson әдетті қадамдастыру |
| Төменгі осі | Бес сілтеме емес |
| Өстеу | Электронлық қуаттары |
| Фрейм түрі | Интегмент структурасыName |
Басқалары
| Алдыңғы бақыт | Вентилиталған дискер |
| Қайта бақылары | Вентилиталған дискер |
| Кіртпелі | Электрикт паркинг бақыш (EPB) |
| Алдыңғы егер | 235/55 R18 |
| Қайта қадағы | 235/55 R18 |
| Бояу | 无 |
Қауіпсіздік
| Драйвері және алдыңғы сағаттары | Жүргізуші● / Жолаушы● |
| Алдыңғы/ Төңірек жағалары | Алдыңғы● / Артқы- |
| Алдыңғы/ төңіре аяқтары | Алдыңғы● / Артқы● |
| Тимер басымын бақылау жүйе (TPMS) | ●Келесі басымы |
| Орналасуы | ●Бүкіл автомобилі |
| ISOFIX | ● |
| Бұғаттау бақылау жүйесі (ABS) | ● |
| Электронлық нүкте құрылғысы (EBD/CBC) | ● |
| Шығы | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Электронлық стабилдік бағдарлама (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Драйвер шартын бақылауComment | ● |
| Қашықтығы ескерту( DOW) | ● |
| Жүйеген алдыңғы жүйесі | ● |
| Трафия ескерту (батыру) | ● |
| Трафия белгісін анықтау | ● |
Драйвердің көмекшісі
| Hill бастау көмектесі | ● |
| AUTO | ● |
| Хил деңгейін басқару (HDC) | ● |
| Айнымалының өңдеу | ●Биіктігі контроллері |
| Драйвке көмекші жүйесі | ●Leapmotor Pilot |
| Автоном драйтын деңгейі | ●L2 |
| Драйв режімін | ●Sports ●ҚалыптыName/ComfortComment |
| Бұндай ескерту жүйесі | ● |
| Cruise жүйеі | ●Толық жылдамдығы |
| Алдыңғы мен артқа паркинг бағдарламасы | Алдыңғы● / Артқы● |
| Драйвердің көмекші жүйесі | ●360Градус панорамялық кескіні ●Оң & сол жақтағы камера |
| Мөлдіршілік /540Градус кескіні | ● |
Қауіпсіздікі
| Sunrof | ●Қолданған панорамялық чақтасы |
| Теңдеу мақалар | ●Аллоy |
| Қиғалақ | ● |
| Электрикалым тейлгейтінің орын жады | ● |
| Интерфейсі | ● |
| Орталық блоктау жүйесі | ● |
| Кілттер түрі | ●Механікалы кілті ●Bluetooth пернесі ●NFC/RFID钥匙 |
| Бастау батырмасы басы | ● |
| Кілті | ●Драйвері |
| Қашықтығы орындалып келтірілсін | ● |
| Қарқан батарияы | ● |
| Сыртқы шығару | ● |
| Автоматты түрде дыбыс бағдарламасы жүйелері | ● |
| Автоматты түрде сүктеу | ● |
Қалыпты & Трим
| Өстеу теңдері | ●Бұнығы |
| Бастау бағаны | ●Қолмен қалдыру+Слайд |
| Жүктеу | ●Төменгі тіркесімі |
| Көп функциялар тегергісі | ● |
| Ұйықтау теңдеу | ● |
| Көп мәліметті көрсету | ●Түс |
| Цифрлық құралдары | ● |
| Құрылғының өлшемі | ●8.8Дюйм |
| Dashcame | ● |
| Сымсыз оқылу | ●Бірінші жолы |
Орындар
| Орындау материалы | ●Синтетикалық әзір |
| Драйвердің орын түзетуі | ●Слайд ●Қайталау ●Биіктік(2向) ○Қосымды қолдау ○腰部支撑(4向) |
| Алдыңғы пастор орын түзетуі | ●Слайд ●Қайталау ○Қосымды қолдау |
| (D+ P) | Жүргізуші● / Жолаушы● |
| Алдыңғы орындары | ●Алғаша ●Вентилілігі ○Үлгілеу ●头枕扬声器(仅驾驶位) |
| Кезектегі тіркеу | ●Қайталау |
| Жады қуат орыны | ●Драйвері ○Алдыңғы жолы |
| Келесі 2- ш жолы | ●Бөлгілеу |
| Алдыңғы/ Төңгі орындар | Алдыңғы● / Артқы● |
| Кесте | ○ |
| Төменгі колонтар | ● |
Аудио & Uconnect & MultitimediaName
| GPS навигациясы | ● |
| MB навигациясы | ● |
| Картас | ●Afghanistan. kgm |
| Жолдар жауын көмекшісі | ● |
| USB/Type-C | ●前排2个/后排2个 |
| Қайталау | ●USB ●Type-C |
| Сөйлемдер саны | ●18Нәтижер |
Өткінші жүйелері
| Төмен шоқтасы | ●LED |
| Жоғары бұғасы | ●LED |
| Күн уақыты жылжыту жарықтары (DRL) | ● |
| Автоматты түрде зыян | ● |
| Өшірілгендердің бағдарламасы | ● |
| Сигналдың жарықты ауысу | ● |
| Айыру деңгейі | ● |
| Кідіру | ● |
| Күңел жарықтау | ●256色 |
Жазбалары
| Алдыңғы/ Төмен қуатты терезелері | Алдыңғы● / Артқы● |
| Электрикар терезелер бір-қақталған ашылсын | ●Бүкіл автомобилі |
| Терезенің қайы | ● |
| Шығыс үлгілері | ●Электрикалын өзгертетін ●Қуаттары ●Жады ●Алғаша ●Кері терістеу ●Қашықтыстыру |
| Қатынасының артық көрініс | ●Қолмен аяқталсын |
| Тіркелдері | ●Драйвері+Аялылған ●Қайтау+Аялылған |
| Қайта бағдарламасы | ● |
| Жүктеу сұраулары | ●Жаңбыр ішкендеуі |
Уақытты басқару
| A/C Contral | ●Автоғу |
| Қайта ауу нүктеу | ● |
| Қампература бөліктер | ● |
| PM2.5 бақылу | ● |
Қолшау
| Жазуды өзгерту | ● |
| Кіркілік энергия қайтаруы | ● |
| Күкті тіркеу | ● |
| Lane шығу | ● |
| Лейна көмектесі | ● |
| Lane ортақтастыруName | ● |
| Белсенді шолмау | ● |
Бірдір/Мұқсат
| Сыртқы драйды есептеу жүйесі | ●高通骁龙8650 |
| Камера саны | ●11 |
| Ultrasonic radarName | ●12 |
| Милиметр толша радары | ●3 |
| LiDAR | ●1 |