Характеристики модели
Xiaomi SU7 2024 Rear drive Long Range Advanced ADAS Pro Edition
小米SU7 2024款 后驱超长续航高阶智驾Pro版
Ключевые параметры
Тип двигателя Электрический
Длина (мм) 4997
Ширина (мм) 1963
Высота (мм) 1455
Колесная база (мм) 3000
Энергия батареи (кВтч) 94.3
Тип коробки передач Коробка передач с фиксированным передаточным числом
Тип привода Задний двигатель задний привод
Основные параметры
| Модель | Xiaomi SU7 2024 Rear drive Long Range Advanced ADAS Pro Edition |
|---|---|
| Тип импорта | Китай |
| MSRP | ¥245,900 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 830 |
| Максимальная мощность (кВт) | 220 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 |
| Электродвигатель (Ps) | 299 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Объем двигателя(л) | 0.00 |
| Размер (мм) | 4997*1963*1455 |
| Конструкция кузова | 4门5座三厢车 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 5.7 |
Кузов
| Длина (мм) | 4997 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1963 |
| Высота (мм) | 1455 |
| Колесная база (мм) | 3000 |
| Передняя колея (мм) | 1693 |
| Задняя колея (мм) | 1699 |
| Угол въезда | 14 |
| Угол съезда | 16 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.7 |
| Снаряженная масса(кг) | 2090 |
| Полная масса транспортного средства(кг) | 2540 |
| Конструкция кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем переднего багажника (л) | 105 |
| Объем багажника(л) | 517 |
| Максимальный объем багажника(л) | 517 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.195 |
Двигатель
| Вид топлива | Электрический |
|---|
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | PMDC/Синхронный |
|---|---|
| Суммарная мощность электродвигателей(кВт) | 220 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 299 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 400 |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 830 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 220 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 400 |
| Количество электромоторов | Один мотор |
| Расположение электродвигателя | Задний мотор |
| Тип аккумулятора | Батарея LFP |
| Марка батареи | CATL |
| Способ охлаждения батареиv | Жидкостное охлаждение |
| Энергия батареи (кВтч) | 94.3 |
| Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км) | 12.9 |
| Быстрая зарядка | 支持 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.5 |
| Быстрая зарядка(%) | 10-80 |
Коробка передач
| Ступеней коробки передач | 1 |
|---|---|
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Рулевое управление шасси
| Тип привода | Задний двигатель задний привод |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на пяти рычагах |
| Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель |
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
Колесный тормоз
| Передний тормоз | Вентилируемый дисковый |
|---|---|
| Задний тормоз | Вентилируемый дисковый |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R19 |
| Размер задних шин | 245/45 R19 |
| Размеры запасного колеса | 无 |
Оборудование активной/пассивной безопасности
| Подушка безопасности для водителя/пассажира | Водитель● / Пассажир● |
|---|---|
| Боковые подушки безопасности для передних/задних сидений | Перед● / Зад- |
| Подушки безопасности для головы для передних/задних сидений | Перед● / Зад● |
| Подушка безопасности для центрального места на переднем ряду | ● |
| Функция контроля давления в шинах | ●Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ●Вся машина |
| ISOFIX | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● |
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ● |
| Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● |
| Напоминание усталости водителя | ● |
| Предупреждение об открытой двери DOW | ● |
| Система предупреждения о столкновении спереди | ● |
| Система предотвращения столкновений сзади | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
| Пассивные средства защиты пешехода | ● |
Помощь/Конфигурация управления
| Система помощи при подъеме | ● |
|---|---|
| Автоматическая парковка | ● |
| Система помощи водителю | ●Xiaomi HAD |
| Уровень автономности | ●L2 |
| Переключатель режима вождения | ●Спортивный ●Стандартный/Комфортный ●Снежный ●Настраиваемый/Индивидуальный |
| Система предотвращения столкновения с боковым трафиком при движении задним ходом | ● |
| Система круиз-контроля | ●Полностью адаптивный круиз-контроль |
| Передний/задний парковочный радар | Перед● / Зад● |
| Видеоассистент вождения | ●Обзор 360 градусов |
| Прозрачное шасси/видео 540 градусов | ● |
Внешняя/противоугонная конфигурация
| Тип светового люка | ●Хиксированный панорамный люк |
|---|---|
| Аэродинамический спойлер электрический | ○(6000) |
| Материал колеса | ●Алюминиевый сплав |
| Бескаркасные дизайнерские двери | ● |
| Электрический багажник | ● |
| Электрическая память положения багажника | ● |
| Центральный замок в машине | ● |
| Тип ключа | ○Брелок (399)●蓝牙钥匙 ●NFC/RFID钥匙 ●智能手表/手环钥匙 |
| Система запуска без ключа | ● |
| Вход без ключа | ●Вся машина |
| Активная закрытая решетка воздухозаборника | ● |
| Подогрев батареи | ● |
| Разрядка наружу | ● |
| Предупреждение о низкой скорости | ● |
| Сторожевой режим/Ясновидение | ● |
Внутренняя конфигурация
| Материал рулевого колеса | ●Кожезаменитель |
|---|---|
| Регулировка положения руля | ●Регулировка вверх-вниз вручную+Регулировка вперед-назад |
| Хорма переключения передач | ●Электронная коробка передач с управлением на руле |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Обогрев руля | ● |
| Экран бортового компьютера | ●Цветной дисплей |
| ЖК приборная понель | ● |
| Размер ЖК дисплея приборной панели | ●7.1Дюйм |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
| Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | ●Лобовое стекло и стекла переднего ряда |
Конфигурация сиденья
| Материал сиденья | ○Натуральная кожа (8000)●仿皮 |
|---|---|
| Способ регулировки водительского сиденья | ●Регулировка вперед-назад ●Регулировка угла наклона спинки ●Регулировка вверх-вниз(4向) ●腰部支撑(4向) |
| Способ регулировки пассажирского сиденья | ●Регулировка вперед-назад ●Регулировка угла наклона спинки ●Регулировка вверх-вниз(2向) |
| Спортивные сиденья | ● |
| Электропривод регулировки водительского/пассажирского сиденья | Водитель● / Пассажир● |
| Функции передних сидений | ●Обогрев ●Вентиляция ○头枕扬声器 |
| Хункции задних сидений | ●Обогрев |
| Функция памяти электроприводных сидений | ●Окно водителя ●Второй пилот |
| Хорма складывания задних сидений | ●Складывание задних сидений (частично) |
| Центральный подлокотник передний/задний | Перед● / Зад● |
| Держатель для стаканов на заднем сидении | ● |
Мультимедийная конфигурация
| Спутниковая навигационная система | ● |
|---|---|
| Отображение информации о дорожной обстановке на навигационном экране | ● |
| Производитель карт | ●Amap |
| Вызов на дорожную помощь | ● |
| Цветной экран центральной консоли | ●Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | ●16.1Дюйм |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● |
| Смартфон-интеграция/зеркалирование экрана | ●CarPlay ●原厂互联/映射 ●支持Carlink |
| OTA | ● |
| Wi-Fi | ● |
| USB/Type-C | ●前排4个/后排2个 |
| Автомобильная сеть | ● |
| 4G/5G | ●5G |
| Мультимедийный контроль в задней части | ○ |
| Жидкокристаллический экран заднего ряда" | ○ |
| Система голосового управления | ●Мультимидийная система ●Навигация ●Телефон ●Кондиционер ●车窗 ●Подогрев сидений ●Вентиляция сидений |
| Интеллектуальная система автомобиля | ●澎湃OS |
| Чип умного автомобильного компьютера | ●高通骁龙8295 |
| Розетка 12V багажника | ● |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●USB ●Type-C |
| Количество динамиков | ●10Динамики ○25Динамики (6000) |
| Удаленное управление с помощью мобильного приложения | ●Управление дверьми ●Управление окнами ●Запуск автомобиля ●Управление зарядкой ●Управление кондиционером ●Обогрев руля ●Подогрев сидений ●Вентиляция сидений ●Проверка состояния автомобиля/Диагностика ●Определение местоположения автомобиля/Поиск автомобиля ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) |
Конфигурация освещения
| Источник ближнего света | ●LED |
|---|---|
| Источник дальнего света | ●LED |
| Особенности световых функций | ●Матрица |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Автоматические фары | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● |
| Поворотный свет | ● |
| Регулируемая высота фар | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
| Подсветка салона | ●256色 |
Стекло/зеркало
| Электрические стеклоподъёмники передних/задних дверей | Перед● / Зад● |
|---|---|
| Функция однократного нажатия на стеклоподъёмники | ●Вся машина |
| Функция защиты от зажима пальцев в окнах автомобиля | ● |
| Функция наружных зеркал заднего вида | ●Электропривод зеркал ●Электроскладывание зеркал ●Функция запоминания положения зеркал ●Подогрев зеркал заднего вида ●Автоматическая функция опускания зеркал при заднем ходе ●Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ●Автоматическое затемнение зеркала заднего вида |
| Стекла задних боковых окон с затемнением | ● |
| Встроенное зеркало для макияжа | ●Зеркало для макияжа водителя+Освещение ●Зеркало для макияжа пассажира+Освещение |
| Чувствительный стеклоочиститель | ●Датчик дождя |
Кондиционер/холодильник
| Метод контроля температуры кондиционера | ●Автоматический кондиционер |
|---|---|
| Кондиционер с тепловым насосом | ● |
| Выход воздуха на заднее сиденье | ● |
| Контроль температурной зоны | ● |
| Автомобильный холодильник | ○(2000) |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● |
| Автомобильное ароматическое устройство | ○(399) |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● |
Высокотехнологичная конфигурация
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | ● |
|---|---|
| Удаленный вызов | ○ |
| Система рекуперации энергии торможения | ● |
| Параллельная помощь | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | ● |
| Система удержания полосы движения | ● |
| Центрирование полосы движения | ● |
| Система активного торможения/активной безопасности | ● |
| Функция удаленного запуска | ● |
Умное оборудование
| Чип для помощи при вождении | ●2颗 英伟达 Drive Orin |
|---|---|
| Суммарная вычислительная мощность чипа | ●508 TOPS |
| Количество камер | ●11 |
| Ультразвуковой радар количество | ●12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | ●3 |
| Количество лидаров | ●1 |