Model specifications GWM Raptor PHEV 2026 Hi4 200 Ultra Yuan
GWM Raptor PHEV 2026 Hi4 200 Ultra Yuan - Raptor PHEV 2023 Hi4 102 Explore Edition
- Raptor PHEV 2023 Hi4 145 Explore Edition
- GWM Raptor PHEV 2023 Hi4 102 Edition
- Haval Raptor PHEV 2024 Hi4 102 Air
- Haval Raptor PHEV 2024 Hi4 102 Pro
- Haval Raptor PHEV 2024 Hi4 145 Pro
- Haval Raptor PHEV 2024 Hi4 145 Crossover
- GWM Raptor PHEV 2026 Hi4 150 Ultra Pilot Edition Steel
- GWM Raptor PHEV 2026 Hi4 200 Ultra Pilot Edition Yuan
- GWM Raptor PHEV 2026 Hi4 150 Pro Steel
- GWM Raptor PHEV 2026 Hi4 150 Ultra Steel
- GWM Raptor PHEV 2026 Hi4 105 Pro Steel
哈弗猛龙新能源 2026款 Hi4 200 Ultra 三元锂
Key specs
Energy Type Plug-in Hybrid
Length(mm) 4800
Width w/mirrors folded(mm) 1950
Height(mm) 1843
Wheelbase(mm) 2738
Max. power(Ps) 156
Max. power(kW) 115
Transmission Type 混合动力专用变速箱(DHT)
Key specs
| Models | GWM Raptor PHEV 2026 Hi4 200 Ultra Yuan |
|---|---|
| Import Type | China |
| MSRP | ¥199,800 |
| Energy Type | Plug-in Hybrid |
| Engine | 1.5T 156Ps L4 |
| Transmission | 2-speed DHT |
| Displacement(L) | 1.50 |
| L*M*H(mm) | 4800*1950*1843 |
| Vehicle type | 5门5座SUV |
| Max speed(km/h) | 190 |
Basics specs
| Length(mm) | 4800 |
|---|---|
| Width w/mirrors folded(mm) | 1950 |
| Height(mm) | 1843 |
| Wheelbase(mm) | 2738 |
| Front track(mm) | 1641 |
| Rear track(mm) | 1640 |
| Min.ground clearance(mm) | 221 |
| Approach Angle(°) | 25 |
| Departure Angle(°) | 32 |
| Ramp Angle(°) | 20.1 |
| Max. Climbing(%) | 60 |
| Max wading depth(mm) | 580 |
| Curb weight(kg) | 2135 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 2560 |
| Vehicle type | SUV |
| Door Number | 5 |
| Seating capacity | 5 |
| Cargo capacity(L) | 586-1404 |
Engine
| Engine Code | GW4B15M |
|---|---|
| Displacement(mL) | 1499 |
| Intake type | Turbocharger |
| Cylinder layout | L |
| Num. of Cylinder | 4 |
| Num. of Valves | 4 |
| Valvetrain | DOHC |
| Max. power(Ps) | 156 |
| Max. power(kW) | 115 |
| Fuel | Plug-in Hybrid |
| Fuel type | 92# |
| Fuel system | Direct Injection |
| Cylinder Head | Alloy |
| Cylinder Block | Alloy |
| Emission class | China VI |
Electrical
| Electric motor type | PMDC/synchronous |
|---|
Transmission
| Gear Number | 2 |
|---|---|
| Transmission Type | 混合动力专用变速箱(DHT) |
Steering
| Drive system | Front-engine All-Wheel Drive |
|---|---|
| Drivetrain | Electronic 4WD |
| Front axle | MacPherson independent suspension |
| Rear axle | Multi-link independent suspension |
| Steering | Electronic Power Steering |
| Frame Type | integral structure |
Brakes
| Front Brakes | Ventilated discs |
|---|---|
| Rear Brakes | Ventilated discs |
| Brake system | Electric Parking Brake (EPB) |
| Front Wheel | 255/60 R19 |
| Rear Wheel | 255/60 R19 |
| Spare wheel | Reduced section |