Модель сипаттамасы Xpeng P7 2025 750 All Wheel Drive Ultra
Xpeng P7 2025 750 All Wheel Drive Ultra - Xpeng P7 2023 P7i 702 Pro
- Xpeng P7 2023 P7i 702 Max
- Xpeng P7 2023 586E
- Xpeng P7 2024 P7i 550 Pro
- Xpeng P7 2024 P7i 550 Max
- Xpeng P7 2024 P7i 702 Max Edition
- XPeng P7 2025 750 AWD Peng Wing Ultra
- Xpeng P7 2025 702 Range Ultra
- Xpeng P7 2025 820 Long Range Ultra
- Xpeng P7 2025 820 Max
- Xpeng P7 2025 702 Max
- Xpeng P7 2025 750 All Wheel Drive Max
小鹏P7 2025款 750 四驱高性能 Ultra
Негізгі параметрлер
Energy түрі Толық электроны
Ұзынды(м) 5017
Ені қапшыған 1970
Биіктігі( мим) 1427
Жұмыс қоры (м) 3008
Тарату түрі Беймәлім
Драйв жүйеі Дүкептеу моторы барлық драйвті
Fuel Толық электроны
Кілттері
| Маалылар | Xpeng P7 2025 750 All Wheel Drive Ultra |
|---|---|
| Импорт түрі | Қытай |
| MSRP | ¥259,800 |
| Energy түрі | Толық электроны |
| Қашық( kW) | 437 |
| Электрик (Ps) | 594 |
| Хаттар | Бір жылдамдығы |
| Орналасу( L) | 0.00 |
| L* M * H(м) | 5017*1970*1427 |
| Ұйым түрі | 4门5座三厢车 |
| Жылдамдық шегі(km/h) | 230 |
Негізгі ескерлері
| Ұзынды(м) | 5017 |
|---|---|
| Ені қапшыған | 1970 |
| Биіктігі( мим) | 1427 |
| Жұмыс қоры (м) | 3008 |
| Алдыңғы жолы | 1682 |
| Қайта жолы | 1682 |
| Көрсетуі (°) | 13 |
| Шығу жиегі (°) | 14 |
| Қалыпты (kg) | 2188 |
| Өткінші жегісі (kg) | 2638 |
| Ұйым түрі | СеданName |
| Қашықтың нөмірі | 4 |
| Орындау мөлшері | 5 |
Тіркелі
| Шығу | Толық электроны |
|---|
Электрикалык
| Электрикт мотор түрі | PMDC/Қадамдастыру |
|---|---|
| Электрикалық (kW) Name | 437 |
| Алдыңғы мотоқ қуат( kW) | 167 |
| Қайта мотоцикл (kW) | 270 |
| Драйв мотор | Дөрпел мотор |
| Мотор түрі | Алдыңғы мотор+Қайта мотор |
Хаттар
| Жер нөмірі | 1 |
|---|---|
| Тарату түрі | Беймәлім |
Өстеу
| Драйв жүйеі | Дүкептеу моторы барлық драйвті |
|---|---|
| Драйверейн | Электронлық 4WD |
| Фрейм түрі | Интегмент структурасыName |
Басқалары
| Алдыңғы бақыт | Вентилиталған дискер |
|---|---|
| Қайта бақылары | Диск |
| Кіртпелі | Электрикт паркинг бақыш (EPB) |
| Алдыңғы егер | 245/45 R20 |
| Қайта қадағы | 275/40 R20 |