Модель сипаттамасы B01 2025 650 LiDAR Edition
B01 2025 650 LiDAR Edition - B01 2025 430 Comfort Enjoy Edition
- B01 2025 550 Enjoy Edition
- B01 2025 650 Enjoy Edition
- B01 2025 550 LiDAR Edition
- B01 2025 550 Comfort Enjoy Edition
- Leapmotor B01 2025 550 Edition
- B01 2027 590 Comfort Enjoy Edition
- B01 2027 670 Enjoy Edition
- B01 2027 590 LiDAR Edition
- B01 2027 590 Enjoy Edition
- B01 2027 670 LiDAR Edition
零跑B01 2025款 650激光雷达版
Негізгі параметрлер
Energy түрі Толық электроны
Ұзынды(м) 4770
Ені қапшыған 1880
Биіктігі( мим) 1490
Жұмыс қоры (м) 2735
Тарату түрі Беймәлім
Драйв жүйеі Төмен тіркесімді дисциплы
Fuel Толық электроны
Кілттері
| Маалылар | B01 2025 650 LiDAR Edition |
|---|---|
| Импорт түрі | Қытай |
| MSRP | ¥119,800 |
| Energy түрі | Толық электроны |
| Қашық( kW) | 160 |
| Электрик (Ps) | 218 |
| Хаттар | Бір жылдамдығы |
| Орналасу( L) | 0.00 |
| L* M * H(м) | 4770*1880*1490 |
| Ұйым түрі | 4门5座三厢车 |
| Жылдамдық шегі(km/h) | 160 |
Негізгі ескерлері
| Ұзынды(м) | 4770 |
|---|---|
| Ені қапшыған | 1880 |
| Биіктігі( мим) | 1490 |
| Жұмыс қоры (м) | 2735 |
| Алдыңғы жолы | 1600 |
| Қайта жолы | 1600 |
| Көрсетуі (°) | 14 |
| Шығу жиегі (°) | 17 |
| Қалыпты (kg) | 1660 |
| Өткінші жегісі (kg) | 2050 |
| Ұйым түрі | СеданName |
| Қашықтың нөмірі | 4 |
| Орындау мөлшері | 5 |
Тіркелі
| Шығу | Толық электроны |
|---|
Электрикалык
| Электрикт мотор түрі | PMDC/Қадамдастыру |
|---|---|
| Электрикалық (kW) Name | 160 |
| Қайта мотоцикл (kW) | 160 |
| Драйв мотор | Басқа мотор |
| Мотор түрі | Қайта мотор |
Хаттар
| Жер нөмірі | 1 |
|---|---|
| Тарату түрі | Беймәлім |
Өстеу
| Драйв жүйеі | Төмен тіркесімді дисциплы |
|---|---|
| Фрейм түрі | Интегмент структурасыName |
Басқалары
| Алдыңғы бақыт | Вентилиталған дискер |
|---|---|
| Қайта бақылары | Диск |
| Алдыңғы егер | 225/45 R18 |
| Қайта қадағы | 225/45 R18 |