Характеристики модели Leapmotor C11 2026 EREV 300 LiDAR Edition
Leapmotor C11 2026 EREV 300 LiDAR Edition - 零跑C11 2021款 改款 豪华版
- Leapmotor C11 2023 BEV 580 AWD Performance
- Leapmotor C11 2023 BEV 650 Smart
- Leapmotor C11 2023 BEV 500 Smart
- Leapmotor C11 2023 BEV 500 Comfort
- Leapmotor C11 REEV 2023 285 Comfort
- Leapmotor C11 REEV 2023 180 Comfort
- Leapmotor C11 REEV 2023 285 Smart
- Leapmotor C11 2023 EV 500 Edition
- Leapmotor C11 2023 EREV 200 Comfort Enjoy Edition
- Leapmotor C11 2024 REEV 200 Smart
- Leapmotor C11 2024 EV 580 All Wheel Drive LiDAR Edition
零跑C11 2026款 增程 300激光雷达智尊版
Ключевые параметры
Тип двигателя Расширитель диапазона
Длина (мм) 4780
Ширина (мм) 1905
Высота (мм) 1658
Колесная база (мм) 2930
Максимальная мощность (Ps) 95
Максимальная мощность (кВт) 70
Тип коробки передач Коробка передач с фиксированным передаточным числом
Основные параметры
| Модель | Leapmotor C11 2026 EREV 300 LiDAR Edition |
|---|---|
| Тип импорта | Китай |
| MSRP | ¥159,800 |
| Тип двигателя | Расширитель диапазона |
| Двигатель | 增程器 95Лошадиные силы |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Объем двигателя(л) | 0.00 |
| Размер (мм) | 4780*1905*1658 |
| Конструкция кузова | 5门5座SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Кузов
| Длина (мм) | 4780 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1905 |
| Высота (мм) | 1658 |
| Колесная база (мм) | 2930 |
| Передняя колея (мм) | 1605 |
| Задняя колея (мм) | 1595 |
| Угол въезда | 20 |
| Угол съезда | 23 |
| Снаряженная масса(кг) | 2090 |
| Полная масса транспортного средства(кг) | 2465 |
| Конструкция кузова | SUV |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Двигатель
| Модель двигателя | H15R |
|---|---|
| Объем двигателя (мл) | 1499 |
| Подача воздуха в двигатель | Атмосферный двигатель |
| Расположение двигателя | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Максимальная мощность (Ps) | 95 |
| Максимальная мощность (кВт) | 70 |
| Вид топлива | Расширитель диапазона |
| Способ подачи топлива | Многоточечная система впрыска топливаМноготочечная система впрыска топлива |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Цилиндрический блок | Алюминиевый сплав |
| Стандарты экологической безопасности | Китай VI |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | PMDC/Синхронный |
|---|---|
| Количество электромоторов | Один мотор |
| Расположение электродвигателя | Задний мотор |
Коробка передач
| Ступеней коробки передач | 1 |
|---|---|
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Рулевое управление шасси
| Тип привода | Задний двигатель задний привод |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на пяти рычагах |
| Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель |
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
Колесный тормоз
| Передний тормоз | Вентилируемый дисковый |
|---|---|
| Задний тормоз | Вентилируемый дисковый |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/60 R18 |
| Размер задних шин | 235/60 R18 |