Характеристики модели B01 2025 650 LiDAR Edition
B01 2025 650 LiDAR Edition - B01 2025 430 Comfort Enjoy Edition
- B01 2025 550 Enjoy Edition
- B01 2025 650 Enjoy Edition
- B01 2025 550 LiDAR Edition
- B01 2025 550 Comfort Enjoy Edition
- Leapmotor B01 2025 550 Edition
- B01 2027 590 Comfort Enjoy Edition
- B01 2027 670 Enjoy Edition
- B01 2027 590 LiDAR Edition
- B01 2027 590 Enjoy Edition
- B01 2027 670 LiDAR Edition
零跑B01 2025款 650激光雷达版
Ключевые параметры
Тип двигателя Электрический
Длина (мм) 4770
Ширина (мм) 1880
Высота (мм) 1490
Колесная база (мм) 2735
Тип коробки передач Коробка передач с фиксированным передаточным числом
Тип привода Задний двигатель задний привод
Fuel Электрический
Основные параметры
| Модель | B01 2025 650 LiDAR Edition |
|---|---|
| Тип импорта | Китай |
| MSRP | ¥119,800 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Максимальная мощность (кВт) | 160 |
| Электродвигатель (Ps) | 218 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Объем двигателя(л) | 0.00 |
| Размер (мм) | 4770*1880*1490 |
| Конструкция кузова | 4门5座三厢车 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Кузов
| Длина (мм) | 4770 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1880 |
| Высота (мм) | 1490 |
| Колесная база (мм) | 2735 |
| Передняя колея (мм) | 1600 |
| Задняя колея (мм) | 1600 |
| Угол въезда | 14 |
| Угол съезда | 17 |
| Снаряженная масса(кг) | 1660 |
| Полная масса транспортного средства(кг) | 2050 |
| Конструкция кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Двигатель
| Вид топлива | Электрический |
|---|
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | PMDC/Синхронный |
|---|---|
| Суммарная мощность электродвигателей(кВт) | 160 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 160 |
| Количество электромоторов | Один мотор |
| Расположение электродвигателя | Задний мотор |
Коробка передач
| Ступеней коробки передач | 1 |
|---|---|
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Рулевое управление шасси
| Тип привода | Задний двигатель задний привод |
|---|---|
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
Колесный тормоз
| Передний тормоз | Вентилируемый дисковый |
|---|---|
| Задний тормоз | Дисковый |
| Размер передних шин | 225/45 R18 |
| Размер задних шин | 225/45 R18 |