Характеристики модели eπ007 2026 007+ EV 650 Ultra+ LiDAR Edition
eπ007 2026 007+ EV 650 Ultra+ LiDAR Edition - eπ007 2024 530Pro Edition
- eπ007 2024 200Pro EREV Edition
- eπ007 2024 620Pro Edition
- eπ007 2024 EV 540 All Wheel Drive Max Edition
- eπ007 2024 540 All Wheel Drive Pro Edition
- eπ007 2024 EREV 200Air Edition
- eπ007 2024 EV 530Air Edition
- eπ007 2024 EREV 200 Edition
- eπ007 2024 EV 530 Edition
- eπ007 2024 EV 620 Edition
- eπ007 2025 EV 650Pro Edition
- eπ007 2025 EV 550Pro Edition
eπ007 2026款 007+ 纯电 650 Ultra+激光雷达版
Ключевые параметры
Тип двигателя Электрический
Длина (мм) 4880
Ширина (мм) 1915
Высота (мм) 1476
Колесная база (мм) 2915
Энергия батареи (кВтч) 73.5
Тип коробки передач Коробка передач с фиксированным передаточным числом
Тип привода Задний двигатель задний привод
Основные параметры
| Модель | eπ007 2026 007+ EV 650 Ultra+ LiDAR Edition |
|---|---|
| Тип импорта | Китай |
| MSRP | ¥144,900 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 650 |
| Максимальная мощность (кВт) | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 |
| Электродвигатель (Ps) | 272 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Объем двигателя(л) | 0.00 |
| Размер (мм) | 4880*1915*1476 |
| Конструкция кузова | 5门5座掀背车 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 171 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 5.7 |
Кузов
| Длина (мм) | 4880 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1915 |
| Высота (мм) | 1476 |
| Колесная база (мм) | 2915 |
| Передняя колея (мм) | 1625 |
| Задняя колея (мм) | 1635 |
| Угол въезда | 14 |
| Угол съезда | 15 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.6 |
| Снаряженная масса(кг) | 1852 |
| Полная масса транспортного средства(кг) | 2279 |
| Конструкция кузова | Фастбэк |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника(л) | 490-1090 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.209 |
Двигатель
| Вид топлива | Электрический |
|---|
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | PMDC/Синхронный |
|---|---|
| Суммарная мощность электродвигателей(кВт) | 200 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 272 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | 650 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 310 |
| Количество электромоторов | Один мотор |
| Расположение электродвигателя | Задний мотор |
| Тип аккумулятора | Батарея LFP |
| Марка батареи | 东昱欣晟 |
| Способ охлаждения батареиv | Жидкостное охлаждение |
| Энергия батареи (кВтч) | 73.5 |
| Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км) | 12.6 |
| Быстрая зарядка | 支持 |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 251 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0.27 |
| Быстрая зарядка(%) | 30-80 |
Коробка передач
| Ступеней коробки передач | 1 |
|---|---|
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Рулевое управление шасси
| Тип привода | Задний двигатель задний привод |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая подвеска типа Макферсон |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на пяти рычагах |
| Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель |
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
Колесный тормоз
| Передний тормоз | Вентилируемый дисковый |
|---|---|
| Задний тормоз | Дисковый |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R19 |
| Размер задних шин | 245/45 R19 |
| Размеры запасного колеса | 补胎工具 |