KAZAVTO · 哈萨克斯坦汽车交易平台
车源 · 车商 · 市场
登录 / 注册
核心参数
能源类型 纯电动
长度(mm) 3270
宽度(mm) 1700
高度(mm) 1545
轴距(mm) 1980
电池能量(kWh) 17.65
变速箱类型 固定齿比变速箱
驱动方式 前置前驱
基本参数
| 车型名称 | 长安Lumin 2024款 205km 启航版 |
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥58,900 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 205 |
| 最大功率(kW) | 35 |
| 电动机(Ps) | 48 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 排量(L) | 0.00 |
| 长*宽*高(mm) | 3270*1700*1545 |
| 车身结构 | 3门4座两厢车 |
| 最高车速(km/h) | 101 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 6.1 |
车身
| 长度(mm) | 3270 |
| 宽度(mm) | 1700 |
| 高度(mm) | 1545 |
| 轴距(mm) | 1980 |
| 前轮距(mm) | 1470 |
| 后轮距(mm) | 1476 |
| 接近角(°) | 21 |
| 离去角(°) | 28 |
| 整备质量(kg) | 870 |
| 最大满载质量(kg) | 1170 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 3 |
| 座位数(个) | 4 |
| 后备厢容积(L) | 104-804 |
电动机
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 35 |
| 电动机总功率(Ps) | 48 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 205 |
| 前电动机最大功率(kW) | 35 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 国轩高科 |
| 电池冷却方式 | 风冷 |
| 电池能量(kWh) | 17.65 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 9.9 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充时间(小时) | 0.58 |
| 慢充时间(小时) | 4.6 |
| 快充电量(%) | 30-80 |
底盘转向
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 165/70 R14 |
| 后轮胎规格 | 165/70 R14 |
| 备胎规格 | 无 |
主/被动安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 胎压监测功能 | ●胎压报警 |
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
辅助/操控配置
| 上坡辅助 | ● |
| 驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
外部/防盗配置
| 轮圈材质 | ●钢 |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
内部配置
| 方向盘材质 | ●塑料 |
| 换挡形式 | ●电子式旋钮换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 液晶仪表尺寸 | ●7英寸 |
座椅配置
| 座椅材质 | ●织物 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
多媒体配置
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●10.25英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排1个/后排1个 |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | ●4G |
| 语音识别控制系统 | ● |
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
| 扬声器数量 | ●2喇叭 |
| 手机APP远程控制 | ●车门控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
灯光配置
| 近光灯光源 | ●卤素 |
| 远光灯光源 | ●卤素 |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
玻璃/后视镜
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- |
| 外后视镜功能 | ●电动调节 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 |
| 车内化妆镜 | ●主驾位 |