KAZAVTO · 哈萨克斯坦汽车交易平台
车源 · 车商 · 市场
登录 / 注册
Cars /
长城 /
炮新能源 2021款 商用版领航型小双 车型参数配置
炮新能源 2021款 商用版领航型小双
本目录车型的技术参数与配置。
核心参数
能源类型 纯电动
长度(mm) 5362
宽度(mm) 1883
高度(mm) 1884
轴距(mm) 3230
变速箱类型 固定齿比变速箱
驱动方式 后置后驱
Fuel 纯电动
基本参数
| 车型名称 | 炮新能源 2021款 商用版领航型小双 |
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥266,800 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 纯电续航里程(km) | 405 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 405 |
| 最大功率(kW) | 150 |
| 最大扭矩(N·m) | 300 |
| 电动机(Ps) | 204 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 排量(L) | 0.00 |
| 长*宽*高(mm) | 5362×1883×1884 |
| 车身结构 | 4门5座皮卡 |
车身
| 长度(mm) | 5362 |
| 宽度(mm) | 1883 |
| 高度(mm) | 1884 |
| 轴距(mm) | 3230 |
| 车身结构 | 皮卡 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后排车门开启方式 | 平开门 |
| 货箱尺寸(mm) | 1520x1520x538 |
电动机
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 300 |
| 后电动机最大功率(kW) | 150 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 300 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
底盘转向
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 整体桥非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 非承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 245/70 R17 |
| 后轮胎规格 | 265/65 R17 |
主/被动安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
辅助/操控配置
| 上坡辅助 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 巡航系统 | ●自适应巡航 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
外部/防盗配置
| 天窗类型 | ●电动天窗 |
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●前排 |
内部配置
| 方向盘材质 | ●真皮 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
座椅配置
| 座椅材质 | ●真皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 后排座椅放倒形式 | ●整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- |
多媒体配置
| 卫星导航系统 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
| 扬声器数量 | ●6喇叭 |
灯光配置
| 近光灯光源 | ●卤素 |
| 远光灯光源 | ●卤素 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 车前雾灯 | ●卤素 |
| 大灯高度可调 | ● |
玻璃/后视镜
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 |
| 内后视镜功能 | ●自动防眩目 |
| 感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |