车型参数配置 海豹07 DM-i 2026款 DM-i 1.5L 135km 豪华型
海豹07 DM-i 2026款 DM-i 1.5L 135km 豪华型 - 海豹07 DM-i 2025款 DM-i 1.5L 125km 精英型
- 海豹07 DM-i 2025款 DM-i 1.5L 125km 豪华型
- 海豹07 DM-i 2025款 DM-i 1.5L 70km 精英型
- 海豹07 DM-i 2025款 DM-i 1.5L 125km 尊贵型
- 海豹07 DM-i 2025款 DM-i 1.5T 125km 旗舰型
- 海豹07 DM-i 2025款 智驾版 DM-i 1.5L 70km 精英型
- 海豹07 DM-i 2025款 智驾版 DM-i 1.5L 125km 精英型
- 海豹07 DM-i 2025款 智驾版 DM-i 1.5L 125km 豪华型
- 海豹07 DM-i 2025款 智驾版 DM-i 1.5L 125km 尊贵型
- 海豹07 DM-i 2025款 智驾版 DM-i 1.5T 125km 旗舰型
- 海豹07 DM-i 2026款 DM-i 1.5T 230km 旗舰型
- 海豹07 DM-i 2026款 DM-i 1.5T 135km 尊贵型
本目录车型的技术参数与配置。
核心参数
能源类型 插电式混合动力
长度(mm) 4995
宽度(mm) 1900
高度(mm) 1495
轴距(mm) 2900
最大马力(Ps) 156
最大功率(kW) 115
变速箱类型 电子无级变速箱(E-CVT)
基本参数
| 车型名称 | 海豹07 DM-i 2026款 DM-i 1.5L 135km 豪华型 |
|---|---|
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥149,800 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 272 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 |
| 排量(L) | 1.50 |
| 长*宽*高(mm) | 4995*1900*1495 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 |
车身
| 长度(mm) | 4995 |
|---|---|
| 宽度(mm) | 1900 |
| 高度(mm) | 1495 |
| 轴距(mm) | 2900 |
| 前轮距(mm) | 1640 |
| 后轮距(mm) | 1650 |
| 接近角(°) | 13 |
| 离去角(°) | 15 |
| 最小转弯半径(m) | 5.6 |
| 整备质量(kg) | 1885 |
| 最大满载质量(kg) | 2335 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 |
发动机
| 发动机型号 | BYD472ZQB |
|---|---|
| 排量(mL) | 1498 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | 225 |
| 燃料形式 | 插电式混合动力 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
电动机
| 电机类型 | 永磁/同步 |
|---|---|
| 电动机总功率(kW) | 200 |
| 电动机总功率(Ps) | 272 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 315 |
| 前电动机最大功率(kW) | 200 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 315 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 |
| 电池冷却方式 | 直冷 |
| 快充功能 | 支持 |
变速箱
| 挡位个数 | 无级变速 |
|---|---|
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向
| 驱动方式 | 前置前驱 |
|---|---|
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
|---|---|
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/50 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/50 R18 |
| 备胎规格 | 补胎工具 |