车型参数配置
大唐 2026款 纯电 800KM 后驱激光雷达尊荣型
本目录车型的技术参数与配置。
核心参数
能源类型 纯电动
长度(mm) 5263
宽度(mm) 1999
高度(mm) 1790
轴距(mm) 3130
变速箱类型 固定齿比变速箱
Fuel 纯电动
Transmission 电动车单速变速箱
基本参数
| 车型名称 | 大唐 2026款 纯电 800KM 后驱激光雷达尊荣型 |
|---|---|
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥239,900 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 最大功率(kW) | 300 |
| 电动机(Ps) | 408 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 排量(L) | 0.00 |
| 长*宽*高(mm) | 5263*1999*1790 |
| 车身结构 | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | 240 |
车身
| 长度(mm) | 5263 |
|---|---|
| 宽度(mm) | 1999 |
| 高度(mm) | 1790 |
| 轴距(mm) | 3130 |
| 前轮距(mm) | 1715 |
| 后轮距(mm) | 1725 |
| 接近角(°) | 18 |
| 离去角(°) | 19 |
| 整备质量(kg) | 2640 |
| 最大满载质量(kg) | 3245 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
发动机
| 燃料形式 | 纯电动 |
|---|
电动机
| 电动机总功率(kW) | 300 |
|---|---|
| 电动机总功率(Ps) | 408 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 |
变速箱
| 挡位个数 | 1 |
|---|---|
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向
| 车体结构 | 承载式 |
|---|
车轮制动
| 前轮胎规格 | 265/45 R21 |
|---|---|
| 后轮胎规格 | 265/45 R21 |