KAZAVTO · 哈萨克斯坦汽车交易平台
车源 · 车商 · 市场
登录 / 注册
Cars /
比亚迪 /
元PLUS 2022款 510KM 旗舰型PLUS 车型参数配置 本目录车型的技术参数与配置。
核心参数
能源类型 纯电动
长度(mm) 4455
宽度(mm) 1875
高度(mm) 1615
轴距(mm) 2720
电池能量(kWh) 60.5
变速箱类型 固定齿比变速箱
驱动方式 前置前驱
基本参数
| 车型名称 | 元PLUS 2022款 510KM 旗舰型PLUS |
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥167,800 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 纯电续航里程(km) | 510 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 0 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 510 |
| 最大功率(kW) | 150 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 |
| 发动机 | 纯电动 204马力 |
| 电动机(Ps) | 204 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 排量(L) | 0.00 |
| 长*宽*高(mm) | 4455*1875*1615 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 160 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.3 |
| 官方0-50km/h加速(s) | ● |
车身
| 长度(mm) | 4455 |
| 宽度(mm) | 1875 |
| 高度(mm) | 1615 |
| 轴距(mm) | 2720 |
| 前轮距(mm) | 1575 |
| 后轮距(mm) | 1580 |
| 接近角(°) | 19 |
| 离去角(°) | 24 |
| 整备质量(kg) | 1690 |
| 最大满载质量(kg) | 2065 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
电动机
| 电机类型 | 永磁 / 同步 |
| 电动机总功率(kW) | 150 |
| 电动机总功率(Ps) | 204 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 510 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪● |
| 电池冷却方式 | 直冷 |
| 电池能量(kWh) | 60.5 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.5 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 80 |
| 快充时间(小时) | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 8.64 |
| 快充电量(%) | 80 |
底盘转向
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R18● |
| 后轮胎规格 | 215/55 R18● |
| 备胎规格 | 无 |
主/被动安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 全车● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
辅助/操控配置
| 上坡辅助 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 辅助驾驶系统 | ●DiPilot |
| 辅助驾驶等级 | L2● |
| 驾驶模式切换 | 运动●/经济●/标准/舒适●/雪地● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 巡航系统 | 全速自适应巡航● |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
外部/防盗配置
| 天窗类型 | 可开启全景天窗● |
| 轮圈材质 | 铝合金● |
| 电动后备厢 | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙●/蓝牙钥匙●/NFC/RFID钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | 驾驶位● |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
内部配置
| 方向盘材质 | 皮质● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节● |
| 换挡形式 | 电子挡把换挡● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 5英寸● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 手机无线充电功能 | 前排● |
座椅配置
| 座椅材质 | 仿皮● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节●/靠背调节●/高低调节(2向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节●/靠背调节● |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
多媒体配置
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 地图品牌 | 高德● |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 15.6英寸● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排2个● |
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | 4G● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统●/导航●/电话●/空调●/天窗● |
| 车载智能系统 | DiLink● |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙 SA8155P |
| 多媒体/充电接口 | USB●/SD● |
| 扬声器数量 | 8喇叭● |
| 手机APP远程控制 | 车门控制●/车辆启动●/充电管理●/空调控制●/车况查询/诊断●/车辆定位/寻车●/车主服务(查找充 |
灯光配置
| 近光灯光源 | LED● |
| 远光灯光源 | LED● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 车内环境氛围灯 | 多色● |
玻璃/后视镜
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 外后视镜功能 | 电动调节●/电动折叠●/后视镜加热●/锁车自动折叠● |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯●/副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● |
空调/冰箱
| 空调温度控制方式 | 自动空调● |
| 热泵空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
高科技配置
| 自动泊车入位 | ● |
| 制动能量回收系统 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
智能硬件
| 摄像头数量 | 5个● |
| 超声波雷达数量 | 12个● |
| 毫米波雷达数量 | 3个● |