核心参数
能源类型 纯电动
长度(mm) 5260
宽度(mm) 2023
高度(mm) 1820
轴距(mm) 3160
变速箱类型 固定齿比变速箱
驱动方式 双电机四驱
Engine 纯电动
基本参数
| 车型名称 | 别克至境世家 2026款 纯电奢享版 |
|---|---|
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥489,900 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 最大功率(kW) | 482 |
| 发动机 | 纯电动 |
| 电动机(Ps) | 656 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 排量(L) | 0.00 |
| 长*宽*高(mm) | 5260*2023*1820 |
| 车身结构 | 5门7座MPV |
| 最高车速(km/h) | 180 |
车身
| 长度(mm) | 5260 |
|---|---|
| 宽度(mm) | 2023 |
| 高度(mm) | 1820 |
| 轴距(mm) | 3160 |
| 前轮距(mm) | 1726 |
| 后轮距(mm) | 1731 |
| 接近角(°) | 13 |
| 离去角(°) | 14 |
| 整备质量(kg) | 2800 |
| 最大满载质量(kg) | 3371 |
| 车身结构 | MPV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
发动机
| 燃料形式 | 纯电动 |
|---|
电动机
| 电动机总功率(kW) | 482 |
|---|---|
| 电动机总功率(Ps) | 656 |
| 前电动机最大功率(kW) | 332 |
| 后电动机最大功率(kW) | 150 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 时代上汽 |
变速箱
| 挡位个数 | 1 |
|---|---|
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向
| 驱动方式 | 双电机四驱 |
|---|---|
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
|---|---|
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 255/55 R18 |