KAZAVTO · 哈萨克斯坦汽车交易平台
车源 · 车商 · 市场
登录 / 注册
Cars /
捷途 /
捷途X70 2022款 1.5T DCT畅享版 7座 车型参数配置 本目录车型的技术参数与配置。
核心参数
能源类型 汽油
长度(mm) 4720
宽度(mm) 1900
高度(mm) 1710
轴距(mm) 2745
最大马力(Ps) 156
最大功率(kW) 115
变速箱类型 干式双离合变速箱(DCT)
基本参数
| 车型名称 | 捷途X70 2022款 1.5T DCT畅享版 7座 |
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥122,900 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 115 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡干式双离合 |
| 排量(L) | 1.50 |
| 长*宽*高(mm) | 4720*1900*1710 |
| 车身结构 | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.6 |
车身
| 长度(mm) | 4720 |
| 宽度(mm) | 1900 |
| 高度(mm) | 1710 |
| 轴距(mm) | 2745 |
| 前轮距(mm) | 1600 |
| 后轮距(mm) | 1595 |
| 接近角(°) | 21 |
| 离去角(°) | 20 |
| 整备质量(kg) | 1560 |
| 最大满载质量(kg) | 2055 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 后备厢容积(L) | 89 |
| 最大行李箱容积(L) | 1680 |
发动机
| 发动机型号 | SQRE4T15C |
| 排量(mL) | 1498 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 9.5 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | 77 |
| 行程(mm) | 80.5 |
| 最大马力(Ps) | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 230 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 |
| 发动机特有技术 | DVVT |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 环保标准 | 国VI |
变速箱
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/60 R18● |
| 后轮胎规格 | 235/60 R18● |
| 备胎规格 | 非全尺寸● |
主/被动安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示● |
| 安全带未系提醒 | 主驾驶位● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
辅助/操控配置
| 上坡辅助 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 巡航系统 | 定速巡航● |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像● |
外部/防盗配置
| 运动外观套件 | ● |
| 轮圈材质 | 铝合金● |
| 车顶行李架 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | 驾驶位● |
内部配置
| 方向盘材质 | 塑料● |
| 方向盘位置调节 | 手动上下调节● |
| 换挡形式 | 机械挡把换挡● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | 单色●/彩色○ |
| 全液晶仪表盘 | ○ |
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸○/4.3英寸● |
座椅配置
| 座椅材质 | 织物● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节●/靠背调节●/高低调节(2向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节●/靠背调节● |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节● |
| 座椅布局 | 2-3-2● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- |
多媒体配置
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 10.1英寸● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarLife● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个● |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 多媒体/充电接口 | USB● |
| 扬声器数量 | 6喇叭● |
灯光配置
| 近光灯光源 | 卤素● |
| 远光灯光源 | 卤素● |
| 大灯高度可调 | ● |
玻璃/后视镜
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目● |
| 车内化妆镜 | 副驾驶● |