KAZAVTO · 哈萨克斯坦汽车交易平台
车源 · 车商 · 市场
登录 / 注册
Cars /
福特 /
E全顺 2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 100.96kWh 车型参数配置 E全顺 2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 100.96kWh
本目录车型的技术参数与配置。
核心参数
能源类型 纯电动
长度(mm) 5498
宽度(mm) 2068
高度(mm) 2425
轴距(mm) 3300
电池能量(kWh) 100.96
变速箱类型 固定齿比变速箱
驱动方式 前置前驱
基本参数
| 车型名称 | E全顺 2024款 客车精英款 中轴中顶 9座 100.96kWh |
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥348,800 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 406 |
| 最大功率(kW) | 155 |
| 最大扭矩(N·m) | 312 |
| 电动机(Ps) | 211 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 排量(L) | 0.00 |
| 长*宽*高(mm) | 5498*2068*2425 |
| 车身结构 | 5门9座客车 |
| 最高车速(km/h) | 120 |
车身
| 长度(mm) | 5498 |
| 宽度(mm) | 2068 |
| 高度(mm) | 2425 |
| 轴距(mm) | 3300 |
| 前轮距(mm) | 1734 |
| 后轮距(mm) | 1759 |
| 接近角(°) | 19 |
| 离去角(°) | 16 |
| 最小转弯半径(m) | 6.05 |
| 整备质量(kg) | 2835 |
| 最大满载质量(kg) | 3495 |
| 车身结构 | 客车 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 9 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 |
电动机
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 155 |
| 电动机总功率(Ps) | 211 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 312 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 406 |
| 前电动机最大功率(kW) | 155 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 312 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 风冷 |
| 电池能量(kWh) | 100.96 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 24.3 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充时间(小时) | 0.6 |
| 快充电量(%) | 30-80 |
底盘转向
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 霍奇基斯悬架 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/65 R16 |
| 后轮胎规格 | 235/65 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
主/被动安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副○ |
| 胎压监测功能 | ● |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 道路交通标识识别 | ○ |
辅助/操控配置
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 ○360度全景影像 |
外部/防盗配置
| 轮圈材质 | ●钢 ○铝合金 |
| 侧滑门形式 | ●右侧手动 |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 ○蓝牙钥匙 |
| 车侧脚踏板 | ○电动 |
内部配置
| 方向盘位置调节 | ●手动上下调节 |
| 换挡形式 | ●电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘加热 | ○ |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 |
| 内置行车记录仪 | ○ |
| ETC装置 | ○ |
座椅配置
| 座椅材质 | ●织物 ○仿皮 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) ●腰部支撑(2向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 前排座椅功能 | ○加热(仅驾驶位) |
多媒体配置
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
| 车联网 | ○ |
| 4G/5G网络 | ○4G |
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
灯光配置
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| 自动头灯 | ● |
| 自适应远近光 | ○ |
| 车前雾灯 | ●LED |
| 车内环境氛围灯 | ○ |
玻璃/后视镜
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 外后视镜功能 | ○电动调节 ○电动折叠 ○后视镜加热 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 ○自动防眩目 |
| 后排侧隐私玻璃 | ○ |
| 感应雨刷功能 | ● |
空调/冰箱
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 ○自动空调 |
| 负离子发生器 | ○ |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
高科技配置
| 并线辅助 | ○ |
| 车道偏离预警系统 | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | ○ |