KAZAVTO · 哈萨克斯坦汽车交易平台
车源 · 车商 · 市场
登录 / 注册
Cars /
埃安 /
AION S Plus 2026款 改款 豪华版 车型参数配置 AION S Plus 2026款 改款 豪华版
本目录车型的技术参数与配置。
核心参数
能源类型 纯电动
长度(mm) 4810
宽度(mm) 1880
高度(mm) 1545
轴距(mm) 2750
电池能量(kWh) 55.587/55.742/55.607
变速箱类型 固定齿比变速箱
驱动方式 前置前驱
基本参数
| 车型名称 | AION S Plus 2026款 改款 豪华版 |
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥156,800 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 505 |
| 最大功率(kW) | 100 |
| 电动机(Ps) | 136 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 排量(L) | 0.00 |
| 长*宽*高(mm) | 4810*1880*1545 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 130 |
车身
| 长度(mm) | 4810 |
| 宽度(mm) | 1880 |
| 高度(mm) | 1545 |
| 轴距(mm) | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1600 |
| 后轮距(mm) | 1602 |
| 接近角(°) | 13 |
| 离去角(°) | 14 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 |
| 整备质量(kg) | 1615 |
| 最大满载质量(kg) | 2135 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后备厢容积(L) | 453 |
| 风阻系数(Cd) | 0.211 |
电动机
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 100 |
| 电动机总功率(Ps) | 136 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 505 |
| 前电动机最大功率(kW) | 100 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 因湃电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 55.587/55.742/55.607 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12 |
| 快充功能 | 支持 |
底盘转向
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
| 安全带未系提醒 | ●前排 |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
辅助/操控配置
| 上坡辅助 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 驾驶模式切换 | ●经济 |
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
外部/防盗配置
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●前排 |
| 电池预加热 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
内部配置
| 方向盘材质 | ●塑料 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下调节 |
| 换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 |
| ETC装置 | ○ |
座椅配置
| 座椅材质 | ●皮/织物混搭 |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- |
多媒体配置
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排1个/后排1个 |
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
| 扬声器数量 | ●6喇叭 |
灯光配置
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
玻璃/后视镜
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | ●前排 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 外后视镜功能 | ●电动调节 |
空调/冰箱
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 热泵空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |