核心参数
能源类型 纯电动
长度(mm) 4749
宽度(mm) 1900
高度(mm) 1680
轴距(mm) 2825
变速箱类型 固定齿比变速箱
驱动方式 后置后驱
Fuel 纯电动
基本参数
| 车型名称 | 零跑C10 2027款 660激光雷达版 |
|---|---|
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥142,800 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 最大功率(kW) | 230 |
| 电动机(Ps) | 313 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 排量(L) | 0.00 |
| 长*宽*高(mm) | 4749 *1900*1680 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 190 |
车身
| 长度(mm) | 4749 |
|---|---|
| 宽度(mm) | 1900 |
| 高度(mm) | 1680 |
| 轴距(mm) | 2825 |
| 前轮距(mm) | 1625 |
| 后轮距(mm) | 1620 |
| 接近角(°) | 17 |
| 离去角(°) | 23 |
| 整备质量(kg) | 2040 |
| 最大满载质量(kg) | 2415 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
发动机
| 燃料形式 | 纯电动 |
|---|
电动机
| 电机类型 | 永磁/同步 |
|---|---|
| 电动机总功率(kW) | 230 |
| 电动机总功率(Ps) | 313 |
| 后电动机最大功率(kW) | 230 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 国轩高科 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 快充功能 | 支持 |
变速箱
| 挡位个数 | 1 |
|---|---|
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向
| 驱动方式 | 后置后驱 |
|---|---|
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
|---|---|
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R18 |
| 备胎规格 | 无 |